Где заниматься?
ГОРОД МИНСК
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | Учреждение «РЦОП по настольному теннису» | 220053, г. Минск, пр-т Победителей, 63/1-1 | +375 17 3995278 |
2 | Учреждение «СДЮШОР ППО ОАО «МТЗ» | 220009, г. Минск, ул. О.Кошевого, 2-49 | +375 17 3988810 |
3 | Учреждение образования «Республиканское государственное училище олимпийского резерва» | 220114, г. Минск, ул. Филимонова, д. 55, кор. 1 | +375 17 2674318 |
4 | Учреждение образования» Минское государственное городское училище олимпийского резерва» | 220103 , г. Минск , ул. Седых, д. 42 | +375 17 2814133 |
5 | Учреждение «Минская СДЮШОР № 1 БФСО «Динамо» | 220030 г. Минск ул. Кирова, 8/6 | +375 17 3771937 |
6 | У «СДЮШОР по настольному теннису ГУСиТ Мингорисполкома» | 220009, г. Минск, ул. Маяковского д. 22, корп. 2, каб. 401, 403 | +375 17 2350413 |
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | Учебно-спортивное учреждение «СДЮШОР № 2 г.Бреста» | г.Брест, ул. Карла Маркса, 68 | +375 162 201047 |
2 | Государственное учреждение «СДЮШОР № 3 г.Барановичи» | г.Барановичи, пр-т Советский, 20 | +375 163 460059 |
3 | Государственное учреждение «ДЮСШ «Прибужье» Брестского района» | Брестский район, д. Тельмы-1, ул. Зеленая, 2 к.8 | +375 162 549408 |
4 | Учреждение «ДЮСШ ППО ОАО «Пинскрайагросервис» | Пинский район, г. п.Логишин, ул. Ленина, 102 | +375 165 681632 |
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | УСУ «Витебская государственная СДЮШОР № 8» отдела спорта и туризма Витебского горисполкома | 210026 г. Витебск ул. Чехова, 12 | +375 212 485009 |
2 | СУСУ «Верхнедвинская государственная ДЮСШ» | 211631 Витебская область г. Верхнедвинск ул. Ленинградская, 15, к.1 | +375 2151 63592 |
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | У «СДЮШОР ППО ОАО «Гомсельмаш» | 246039, г. Гомель, пр-т Космонавтов, 49/20 | +375 232 592796 |
2 | У «Гомельский областной ЦОР по теннису» | 246006, г. Гомель, ул. Мазурова, 110-7 | |
3 | У «Гомельская СДЮШОР № 2 БФСО «Динамо» | 246029, г. Гомель, ул. Волгоградская, 14 | +375 232 538482 |
4 | ГУСУ «Ельская районная ДЮСШ» | 247873, г. Ельск, ул. Мозырский тракт, 15 | +375 2354 46077 |
5 | ГУ «СДЮШОР Речицкого района» | 247500, г. Речица, ул. Светлогорское шоссе, 1б | +375 2340 36966 |
6 | ГУ «ДЮСШ Октябрьского района» | 247319, г. п.Октябрьский, ул. Калинина, 26, корпус 1 | +375 2357 37578 |
7 | ГУ «Ветковская ДЮСШ» | 247120, г. Ветка, ул. Первомайская, 11 | +375 2330 21945 |
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | Учреждение образования «Гродненское государственное училище олимпийского резерва» | 230027, г. Гродно, ул. Поповича, д. 1 | +375 152 699169 |
2 | УСУ «Гродненская СДЮШОР им. А. Н. Сапеги» | 230025, г. Гродно, ул. Антонова, 20 | +375 152 718352 |
3 | ГУ «Волковысская СДЮШОР № 2» | 31900, Гродненская обл., Волковысский район, г. Волковыск, ул. Жолудева, 74/6 | +375 1512 48314 |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | Учреждение «Борисовская ДЮСШ профсоюзов «Дружба» | 222120 г. Борисов ул. Даумана, 97 | +375 177 749763 |
2 | Государственное учреждение «МОК ДЮСШ «Олимпик-2011» | 222310, г. Молодечно, ул. Гостинец, д. 102 | +375 176 707366 |
3 | Государственное учреждение «ДЮСШ Столбцовского района» | 222666 г.Столбцы ул. Ленинская, 95 | +375 1717 75690 |
4 | Государственное учреждение «ДЮСШ Дзержинского района» | 222720, г. Дзержинск, ул. Набережная, 21а | +375 1716 56107 |
5 | Государственное учреждение «ДЮСШ Воложинского района» | 222357, г. Воложин, ул. Набережная, 4 | +375 1772 55987 |
6 | Государственное учреждение «ДЮСШ № 2 г. Борисова» | 222120 г. Борисов ул. Нормадии-Неман, 22 | +375 177 785770 |
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Организация | Адрес | Телефон | |
1 | Учреждение образования «Могилевское государственное училище олимпийского резерва» | 212030, г. Могилев, ул. Тимерязевская , д. 27а | +375 222 327414 |
2 | ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта» | 212011 г. Могилев, ул. 30 лет Победы, 1а | +375 222 720941 +375 29 1423884 |
3 | ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 1» | 212001 г. Могилев, ул. Белинского, 3 | +375 222 393236 +375 29 6588812 |
4 | СУСУ «ДЮСШ № 1 г. Бобруйска» | 213826 г. Бобруйск ул. Октябрьская, 117 | +375 225 728424 +375 44 7229307 |
5 | ГСУСУ «Кличевская ДЮСШ» | 213910 г. Кличев, ул. Ленинская, 53б | +375 2236 78219 +375 44 7979581 |
*При наборе номера со стационарного телефона, вместо префикса «+375» необходимо набрать «80»
Отработанные схемы
Настольный теннис состоит из сложных и не всегда однозначных последовательностей движений, поэтому лишь в 40% случаев можно применять заранее отработанные схемы двигательной активности. Для сравнения, в гребле автоматически выполняется до 95% движений.
А Вы знали?
Хардбат
Вариант настольного тенниса с ракеткой без резинового покрытия. Ракетки без губки на обычных деревянных основаниях.
Побежали
Казалось бы, что в настольном теннисе игровое пространство очень мало, но, несмотря на это, за матч игрок может «пробежать» порядка 7 километров.
Польза
Многочисленные исследования и тесты показали, что у любителей настольного тенниса отличная реакция, а сам процесс игры укрепляет сердечно-сосудистую систему спортсмена.
Борьба с лишним весом
По данным Weight Watchers, настольный теннис является одним из лучших видов спорта для сжигания калорий. Новички могут рассчитывать на сжигание 200 - 350 калорий за час игры, а опытные игроки могут сжечь до 500 калорий в час, в зависимости от активности во время матча.
